Mautic Comparison DE
.
.
.
Mautic im Vergleich
Mautic Funktionen & Kosten im Vergleich mit anderen Marketing Automation Lösungen
Mautic | Act-On | Marketo | InfusionSoft | Hubspot | Pardot | Eloqua | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Email Marketing | • | • | • | • | • | • | • |
Mehrstufige Email Kampagnen | • | • | • | • | • | • | • |
A/B Tests für Email-Vorlagen | • | • | • | • | • | ||
CRM Integration | • | • | • | • | • | • | • |
Social Media Integration | • | • | • | • | • | ||
CMS Integration | • | ||||||
eCommerce Integration | • | • | |||||
Event Management | • | • | • | • | • | ||
Interessenten Management | • | • | • | • | • | • | • |
Interessenten Analyse | • | • | • | • | • | • | • |
Interessenten Scoring | • | • | • | • | • | • | • |
Monitoring von Web Aktivitäten | • | • | • | • | • | • | • |
Dynamische Interessenten Listen | • | • | • | • | • | • | • |
Landing Page & Formular Designer | • | • | • | • | • | • | • |
Interessenten aus Formularen erstellen | • | • | • | • | • | • | |
Mehrere Email-Versand-Dienste | • | ||||||
System auf eigenen Servern hosten | • | ||||||
Landing Pages auf eigenen Servern hosten | • | ||||||
Lizenzkosten | 0 Euro | ||||||
Lizenz- / Betriebskosten | ab 400 Euro pro Monat | 760 bis 2800+ Euro/Monat |
300 bis 500+ Euro/Monat |
185 bis 2200+ Euro/Monat |
1000 bis 3000+ Euro/Monat |
1700 bis 3400+ Euro/Monat |
875 bis 3500+ Euro/Monat |
Mautic Informationen, Preise und Demo
Sie möchten mehr erfahren?
Nehmen Sie Kontakt auf um Ihre Fragen zu erörtern oder um weitere Informationen zu erhalten.
Gerne demonstrieren wir Ihnen Mautic auch im Rahmen eines persönlichen Webcast.